Product Documentation
General Information
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
Technical Specifications
-
GP Case Diagrams
- Case A
- Case B
- Case B plus
- Case C
- Case C plus
- Case D
- Case E
- Case E
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
Instruction Sheets & Manuals
Technical Specifications
-
Stock Unit Nameplates
- Three Phase 240 – 208Y/120
- Three Phase 480 – 240/120 CT
- Three Phase 480 – 208Y/120
- Single Phase 240×480 – 120/240
-
Case Diagrams
- New Dry-Type Case A (Dual Rated NEMA1/NEMA3R) (9-15 KVA)Case A
- New Dry-Type Case B (Dual Rated NEMA1/NEMA3R) (25-50 KVA)
- New Dry-Type Case B+ (Dual Rated NEMA1/NEMA3R) (45-75 KVA)
- New Dry-Type Case C (Dual Rated NEMA1/NEMA3R) (75-112.5 KVA)
- New Dry-Type Case C+ (Dual Rated NEMA1/NEMA3R) (112.5-150 KVA)
- New Dry-Type Case D (NEMA1/NEMA3R) (150-300 KVA *)
- New Dry-Type Case E (NEMA1/NEMA3R) (300-500 KVA *)
- New Dry-Type Case F (NEMA1/NEMA3R) (500-1000 KVA **)
- Encapsulated Case A
- Encapsulated Case B
- Encapsulated Case C
- Encapsulated Case D
- Encapsulated Wiring Diagrams
600 VOLT CLASS DISTRIBUTION TRANSFORMER OUTLINE DRAWINGS
ALUMINUM WINDING
THREE PHASE, 480V D PRIMARY
KVA | SECONDARY | SECONDARY |
---|---|---|
– | 208Y/120 V | 240D/120 CT |
15 | HT15A3B2-D16 | HT15A3K2-D16 |
30 | HT30A3B2-D16 | HT30A3K2-D16 |
45 | HT45A3B2-D16 | HT45A3K2-D16 |
75 | HT75A3B2-D16 | HT75A3K2-D16 |
112.5 | HT112A3B2-D16 | HT112A3K2-D16 |
150 | HT150A3B2-D16 | HT150A3K2-D16 |
225 | HT225A3B2-D16 | HT225A3K2-D16 |
300 | HT300A3B2-D16 | HT300A3K2-D16 |
500 | HT500A3B2-D16 | HT500A3K2-D16 |
750 | HT750A3B2-D16 | – |
ALUMINUM WINDING
THREE PHASE, 240V D PRIMARY
KVA | SECONDARY |
---|---|
208Y/120V | |
15 | HT15C3B2-D16 |
30 | HT30C3B2-D16 |
45 | HT45C3B2-D16 |
75 | HT75C3B2-D16 |
112.5 | HT112C3B2-D16 |
150 | HT150C3B2-D16 |
ALUMINUM WINDING
SINGLE PHASE, 240 x 480 PRIMARY
KVA | SECONDARY |
---|---|
120/240V | |
10 | HS10C3B2-D16 |
15 | HS15C3B2-D16 |
25 | HS25C3B2-D16 |
37.5 | HS37C3B2-D16 |
50 | HS50C3B2-D16 |
75 | HS75C3B2-D16 |
100 | HS100C3B2-D16 |
COPPER WINDING
THREE PHASE, 480V D PRIMARY
KVA | SECONDARY | SECONDARY |
---|---|---|
– | 208Y/120 V | 240D/120 CT |
15 | HT15A3B1-D16 | HT15A3K1-D16 |
30 | HT30A3B1-D16 | HT30A3K1-D16 |
45 | HT45A3B1-D16 | HT45A3K1-D16 |
75 | HT75A3B1-D16 | HT75A3K1-D16 |
112.5 | HT112A3B1-D16 | HT112A3K1-D16 |
150 | HT150A3B1-D16 | HT150A3K1-D16 |
225 | HT225A3B1-D16 | HT225A3K1-D16 |
300 | HT300A3B1-D16 | HT300A3K1-D16 |
500 | HT500A3B1-D16 | HT500A3K1-D16 |
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
Stay in Touch
Sign up for MGMT Updates
"*" indicates required fields